Vastuvõtt tehases
E-R 8.00-16.30
lõuna 12-13
Auto tellimine
E-R 8.00-16.00
tel. 32 78 290
Hukkunud põllumajandusloomad | HIND | HIND KM-ga |
kahjutustamine | 172,24 €/t | 210,13 €/t |
vedu | 67,50 €/t | 82,35 €/t |
KOKKU: | 239,74 €/t | 292,48 €/t |
| | |
* 2024.a riigiabi hukkunud põllumajandusloomade (mäletsejaliste) kahjutustamiseks ja kokkuveoks | | |
Saaremaa ja Hiiumaa: kahjutustamine 72% (-124,01 €/t) ja vedu 20% (-13,50 €/t) | | |
Mandri-Eesti: kahjutustamine 72% (-124,01 €/t) ja vedu 20% (-13,50 €/t) | | |
| | |
Tapajäätmed jm kõrvalsaadused | HIND | HIND KM-ga |
kahjutustamine | 182,79 €/t | 223,00 €/t |
vedu | 67,50 €/t | 82,35 €/t |
KOKKU: | 250,29 €/t | 305,35 €/t |
| | |
Pakendatud kauba kahjutustamine (Kaup, mis vajab lahti pakendamist - papp, paber, plastik, kartong jm) | HIND | HIND KM-ga |
kahjutustamine | 246,06 €/t | 300,19 €/t |
* Vedu kokkuleppel, vastavalt võimalustele | | |
| | |
Muud | HIND | HIND KM-ga |
Peale laadimise koha tasu (farmidest laadimisel) | 6,39 €/tk | 7,80 €/tk |
Tellitud veoki tühisõit (jäätmed või dokumendid puuduvad) | 0,89 €/km | 1,09 €/km |
Seisuaeg (tellitud veoki ooteaeg kliendi süül) | 6,36 €/h | 7,76 €/h |
Isekopeeruvad saatelehed | 0,20 €/tk | 0,24 €/tk |
| | |
Pesemine tehase vastuvõtus | HIND | HIND KM-ga |
Jäätmekasti pesu | 1,21 €/tk | 1,48 €/tk |
Konteineri pesu | 5,11 €/tk | 6,23 €/tk |
Veoauto pesu + deso | 15,34 €/tk | 18,71 €/tk |
Väikeveoki / haagise pesu + deso | 5,11 €/tk | 6,23 €/tk |
| | |
Konteinerite rent/müük/transport | HIND | HIND KM-ga |
Konteinerite rent (kuus) | 18,60 €/tk | 22,69 €/tk |
Konteineri müük kliendile | 410 €/tk | 500,20 €/tk |
Kohaletoimetamise tasu | 0,40 €/km | 0,49 €/km |
Värsked kommentaarid